活动资讯
日期 | 课程主题 | 总天数 | 城市 |
3.8~3.12 | ASAP 光学系统杂散光分析与控制 | 5 | 福州 |
3.23~3.24 | SYNOPSYS™ 基础成像设计 | 2 | 上海 |
3.25~3.26 | SYNOPSYS™ 高级成像设计 | 2 | 上海 |
4.15~4.16 | 光纤激光器及器件设计 | 2 | 武汉 |
5.17~5.18 | SYNOPSYS™ 基础成像设计 | 2 | 西安 |
5.19~5.20 | 红外光学系统设计 | 2 | 西安 |
6.8~6.10 | 手机镜头设计 | 3 | 南京 |
6.11~6.12 | 光机结合特色主题培训 | 2 | 南京 |
6.28~6.29 | SYNOPSYS™ 基础成像设计 | 2 | 北京 |
6.30~7.2 | SYNOPSYS™ 高级成像设计 | 3 | 北京 |
7.16~7.17 | ASAP 照明设计 | 2 | 长春 |
7.19~7.23 | ASAP 光学系统杂散光分析与控制 | 5 | 长春 |
8.17~ 8.18 | SYNOPSYS™ 特色专题培训 | 2 | 青岛 |
8.19~ 8.21 | 红外光学系统设计 | 3 | 青岛 |
8.23~ 8.27 | 红外光学系统设计 | 5 | 青岛 |
9.6~9.7 | SYNOPSYS™ 基础成像设计 | 2 | 深圳 |
9.8~9.9 | SYNOPSYS™ 高级成像设计 | 2 | 深圳 |
10.19~10.20 | 手机镜头设计 | 2 | 武汉 |
10.21~10.22 | 光纤激光器及器件设计 | 2 | 武汉 |
11.15~11.19 | ASAP 光学系统杂散光分析与控制 | 5 | 深圳 |
11.20~11.21 | 光机结合特色主题培训 | 5 | 深圳 |
12.13~12.14 | SYNOPSYS™ 基础成像设计 | 2 | 厦门 |
12.15~12.17 | SYNOPSYS™ 高级成像设计 | 3 | 厦门 |
注:报名人数未达最低开课标准,武汉墨光有权取消或延迟本门课程,具体情况请以开课前一周通知为准。
ASAP/APEX技术交流群 373021576
SYNOPSYS光学设计与优化交流群 965722997
RP激光软件交流群 302099202
武汉墨光科技有限公司
Copyright © 2012-2021 武汉墨光科技有限公司版权所有
许可证:鄂ICP备17024342号-1