活动资讯
日期 | 课程主题 | 总天数 | 城市 |
3.21~3.22 | SYNOPSYS™ 基础成像设计 | 2 | 上海 |
3.23~3.25 | SYNOPSYS™ 高级成像设计 | 3 | 上海 |
4.21~4.22 | 光纤激光器及器件设计 | 2 | 武汉 |
5.23~5.24 | 红外光学系统设计 | 2 | 西安 |
6.6~6.8 | 手机镜头设计 | 3 | 南京 |
6.9~6.10 | 光机结合特色主题培训 | 2 | 南京 |
6.27~6.28 | SYNOPSYS™ 基础成像设计 | 2 | 北京 |
6.29~7.1 | SYNOPSYS™高级成像设计 | 3 | 北京 |
7.7~7.8 | ASAP 照明设计 | 2 | 长春 |
8.15~ 8.16 | SYNOPSYS™特色专题培训 | 2 | 青岛 |
8.17~ 8.18 | 红外光学系统设计 | 2 | 青岛 |
9.12~9.13 | SYNOPSYS™ 基础成像设计 | 2 | 深圳 |
9.14~9.16 | SYNOPSYS™ 高级成像设计 | 3 | 深圳 |
10.27~10.28 | 手机镜头设计 | 2 | 武汉 |
11.24~11.25 | 光纤激光器及器件设计 | 2 | 武汉 |
11.28~12.2 | ASAP 光学系统杂散光分析与控制 | 5 | 深圳 |
12.5~12.6 | 光机结合特色主题培训 | 2 | 深圳 |
12.26~12.27 | SYNOPSYS™ 基础成像设计 | 2 | 厦门 |
12.28~12.30 | SYNOPSYS™ 高级成像设计 | 3 | 厦门 |
注:报名人数未达最低开课标准,武汉墨光有权取消或延迟本门课程,具体情况请以开课前一周通知为准。
ASAP/APEX技术交流群 373021576
SYNOPSYS光学设计与优化交流群 965722997
RP激光软件交流群 302099202
武汉墨光科技有限公司
Copyright © 2012-2021 武汉墨光科技有限公司版权所有
许可证:鄂ICP备17024342号-1